
BKMA
BKMA
球队市值:1950000
所属联赛 | : | 亚美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | BKMA(英文名:BKMA,粤语名:), 是亚美超联赛的一支足球俱乐部,当前BKMA的市值为:1950000,BKMA共有球员21人,外籍球员8人,我们将为你实时更新BKMA赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-23 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞尔塔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 莱万特 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-02-01 | 175 | 69 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-10-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-01-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-06-24 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-04-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-01-10 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-08-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-09-15 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-12-05 | 174 | 66 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-01-10 | 180 | 75 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-06-11 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-07-27 | 187 | 0 | G | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-02-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1992-10-16 | 176 | 70 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-06-21 | 0 | 0 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-08-06 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-04-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-03-25 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-03-07 | 0 | 0 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 埃格纳蒂亚 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2025-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | BKMA | 已签约 | ||
2025-07-01 | FC阿尔扎赫 | 已解约 | ||
2025-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2025-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2025-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2024-09-12 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2024-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2024-06-30 | BKMA | 租借结束 | ||
2024-01-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2023-07-07 | 班南特斯B队 | 租借 | ||
2023-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2023-01-13 | 叶里温凤凰 | 租借 | ||
2022-08-31 | BKMA | 租借结束 | ||
2022-07-11 | FC万 | 已签约 | ||
2022-07-01 | BKMA II | 已签约 | ||
2022-03-02 | 班南特斯B队 | 租借 | ||
2022-01-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2021-02-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2020-02-21 | FC耶烈万 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 叶里温凤凰 | 租借 | ||
2019-08-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2019-08-01 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 耶烈万火车头 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿拉特阿美尼亚U18 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2014-09-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 班南特斯B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 埃格纳蒂亚 | 租借 | ||
2025-07-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 班南特斯B队 | 租借结束 | ||
2024-09-12 | BKMA | 租借 | ||
2024-07-01 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 叶里温凤凰 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | BKMA | 已签约 | ||
2023-07-07 | BKMA II | 租借 | ||
2023-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2023-01-13 | BKMA | 租借 | ||
2022-08-31 | 叶里温凤凰 | 租借结束 | ||
2022-07-11 | BKMA | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | BKMA | 已签约 | ||
2022-03-02 | BKMA II | 租借 | ||
2022-01-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2021-07-29 | BKMA | 租借 | ||
2021-07-01 | 乌拉尔图U18 | 已签约 | ||
2021-02-01 | BKMA | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2020-02-21 | FC万 | 已签约 | ||
2020-01-01 | BKMA | 租借 | ||
2019-08-01 | BKMA | 已签约 | ||
2019-08-01 | FC耶烈万 | 已签约 | ||
2019-07-22 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿拉拉特亚美尼亚B队 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2018-08-03 | FC阿尔扎赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 耶烈万火车头 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿拉特阿美尼亚U18 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 叶里温凤凰B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 班南特斯B队 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 乌拉尔图 | 已签约 |