
雷登
BSVRehden
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷登(英文名:BSVRehden,粤语名:雷登), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前雷登的市值为:0,雷登共有球员11人,外籍球员2人,我们将为你实时更新雷登赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-08-12 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-01-04 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-12-28 | 186 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-08-12 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-06-11 | 186 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-12-11 | 194 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-01-07 | 184 | 73 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-09-18 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-01-12 | 179 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-09-16 | 175 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-08-21 | 190 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已解约 | ||
2025-01-01 | FC祖德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | ETSV汉堡 | 已签约 | ||
2024-01-26 | 洛特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2022-07-19 | 格雷夫斯瓦德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2019-08-16 | 莱比锡火车头 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2016-01-16 | 希尔德斯海姆 | 已签约 | ||
2013-06-30 | NK尤尼克 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 韦莱涅鲁达 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | NK尤尼克 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | FC祖德 | 已签约 | ||
2024-01-26 | ETSV汉堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛特 | 已签约 | ||
2022-07-19 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 格雷夫斯瓦德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 爱尔福特红白 | 转会 | ||
2018-07-01 | 莱比锡火车头 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | ||
2017-01-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2016-01-16 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2013-07-28 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2013-02-08 | NK尤尼克 | 租借 | ||
2012-07-18 | 韦莱涅鲁达 | 租借 | ||
2011-07-01 | NK尤尼克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 希尔德斯海姆 | 已签约 |