乐球直播免费观看高清
梅德尔
MSKThermalVelkyMeder
球队市值:0
所属联赛斯伐乙西 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介梅德尔(英文名:MSKThermalVelkyMeder,粤语名:), 是斯伐乙西联赛的一支足球俱乐部,当前梅德尔的市值为:0,梅德尔共有球员33人,外籍球员8人,我们将为你实时更新梅德尔赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tomas·Hanzel 1989-02-19 186 70 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 Barnabas·Bartalos 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 Enriko·Kakics 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 Rajmund·Pisar 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 Goran·Antunovic 1989-03-02 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
6 Juraj·Bolega 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Tamas·Biro 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Pavel·Buka 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 Eugen Wilson·Speck 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
10 Balazs·Vigh 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 塔玛斯·魔术师 2000-02-23 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
12 1989-03-13 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
13 1999-12-26 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
14 1999-12-26 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
15 1998-08-05 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
16 1998-05-31 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
17 2000-03-08 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
18 1999-06-10 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
19 1999-08-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
21 2000-01-22 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 2002-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队